

TMS320C5x/C6x EVALUATION MODULE
Analog Expansion Daughterboard
AED-2xx (Multi-Purpose Flex Series)
See SIGNALWARE's Home Page or Customer Reply Form for further assistance.
| Bits | Settling Time (us) | # of DACs | D/A Part No. | Positions Required |
| 8 | 0.1 | 1 | TLC7524 | 14 |
| 8 | 0.1 | 2 | TLC7528 | 14 |
| 8 | 1 | 2 | TLV5626 | 6 |
| 8 | 1.0 to 3.5 | 1 | TLV5624 | 6 |
| 8 | 3 | 1 | TLV5623 | 6 |
| 8 | 3 | 4 | TLV5627 | 8 |
| 8 | 5 | 4 | TLC7225 | 20 |
| 8 | 10 | 4 | TLV5620 TLC5620 | 12 |
| 8 | 10 | 4 | TLV5621 | 12 |
| 8 | 10 | 8 | TLV5628 TLC5628 | 12 |
| 8 | 2.5 or 12 | 2 | TLV5625 | 6 |
| 8 | .035 * | 1 | THS5641 | 18 (14 - 2nd) |
| 10 | 1 | 2 | TLV5637 | 6 |
| 10 | 2.5 | 1 | UCC5950 | 8 |
| 10 | 2.5 | 2 | TLV5617A TLC5617 | 6 |
| 10 | 3 | 4 | TLV5604 | 8 |
| 10 | 3/9 | 1 | TLV5606 | 6 |
| 10 | 12.5 | 1 | TLC5615 | 4 |
| 10 | .035 * | 1 | THS5651 | 18 (16 - 2nd) |
| 12 | 1 | 1 | TLV5633 TLV5613 | 14 |
| 12 | 1 | 1 | TLV5619 | 14 |
| 12 | 1 | 1 | TLV5636 | 4 |
| 12 | 1 | 1 | TLV5639 | 15 |
| 12 | 1 | 2 | TLV5638 | 6 |
| 12 | 2.5 | 2 | TLC5618A | 6 |
| 12 | 3 | 4 | TLV5614 | 8 |
| 12 | 3 | 1 | TLV5616 | 6 |
| 12 | .035 * | 1 | THS5661 | 18 |
| 14 | .035 * | 1 | THS5671 | 20 |
Note: * Analog performance may be limited to less than the full rated bandwidth by lead lengths inherent in the mixed signal mounting area.